Megztinio dydžių lentelė (EU, cm)
| Dydis (EU) | Ilgis (cm) | Krūtinė (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 100 | 65 |
| M | 76 | 105 | 66 |
| L | 77 | 110 | 67 |
| XL | 78 | 115 | 68 |
| 2XL | 79 | 120 | 69 |
| 3XL | 80 | 125 | 70 |
Kaip išsimatuoti teisingai
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais (cm). Galimi ±2 cm skirtumai dėl rankinio matavimo.