Liemenės dydžių lentelė (cm)
| Dydis | EU dydis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Drabužio ilgis |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 98 | 68 |
| M | 38 | 96 | 102 | 69 |
| L | 40/42 | 100 | 106 | 70 |
| XL | 44 | 104 | 110 | 71 |
| XXL | 46 | 108 | 114 | 72 |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais. Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo. Jei abejojate tarp dviejų dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį.