Dydžių lentelė
| Dydis | ES dydis | Krūtinės apimtis (cm) | Ilgis (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 47 | 60 | 50 |
| M | 38 | 49 | 61 | 51 |
| L | 40/42 | 51 | 63 | 52 |
| XL | 44 | 53 | 64 | 53 |
| XXL | 46 | 55 | 66 | 54 |
| XXXL | 48 | 57 | 67 | 55 |
Visi matmenys pateikti centimetrais (cm).
Galima ±1–3 cm paklaida dėl rankinio matavimo.