Moteriško kostiumėlio dydžių lentelė (cm)
| Dydis | Rankovės ilgis | Krūtinės apimtis | Viršutinės dalies ilgis | Liemens apimtis (kelnės) | Kelnės ilgis |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 96 | 61 | 60 | 96 |
| S | 48.5 | 101 | 62 | 65 | 98 |
| M | 49 | 106 | 63 | 70 | 100 |
| L | 49.5 | 113.6 | 64 | 77.6 | 102 |
| XL | 50 | 121.2 | 65 | 85.2 | 104 |
| XXL | 50.5 | 128.8 | 66 | 92.8 | 106 |
| XXXL | 51 | 136.4 | 66 | 100.4 | 106 |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais. Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo. Jei abejojate tarp dviejų dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį.