Dydžių lentelė (cm)
| Dydis | Pečių plotis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Drabužio ilgis | Rankovių ilgis |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 80 | 80 | 58.5 |
| M | 37 | 92 | 84 | 81 | 59 |
| L | 38 | 96 | 88 | 82 | 59.5 |
| XL | 39 | 100 | 92 | 83 | 60 |
| 2XL | 40 | 104 | 96 | 84 | 60.5 |
| 3XL | 41 | 108 | 100 | 85 | 61 |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais. Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo. Jei abejojate tarp dviejų dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį.