Dydžių lentelė (cm)
| Dydis | ES dydis | Pečių plotis | Krūtinės apimtis | Drabužio ilgis | Rankovių ilgis |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 40 | 100 | 84 | 61 |
| M | 38 | 41 | 104 | 85 | 62 |
| L | 40/42 | 41 | 110 | 87 | 64 |
| XL | 44 | 45 | 116 | 89 | 65 |
| XXL | 46 | 47 | 122 | 90 | 65 |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais. Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo. Jei abejojate tarp dviejų dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį.