Dydžių lentelė (cm)
| Dydis (EU) | Nugaros ilgis | Krūtinės apimtis | Rankovių ilgis | Pečių plotis |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 110 | 59 | 43 |
| M | 79.2 | 115 | 60 | 44.2 |
| L | 80.4 | 120 | 61 | 45.4 |
| XL | 81.6 | 125 | 62 | 46.5 |
| XXL | 82.8 | 130 | 63 | 47.8 |
| 3XL | 84 | 135 | 64 | 49 |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais. Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo. Jei abejojate tarp dviejų dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį.