Megztinio dydžių lentelė (EU, cm)
| Dydis (EU) | Krūtinė (cm) | Ilgis (cm) | Rankovės (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 94 | 69 | 40 |
| S | 98 | 70 | 41 |
| M | 102 | 71 | 42 |
| L | 107 | 72 | 43 |
| XL | 112 | 73 | 44 |
| XXL | 117 | 74 | 45 |
Kaip išsimatuoti teisingai
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais (cm). Galimi ±2 cm skirtumai dėl rankinio matavimo.