Dydžių lentelė (cm / coliai)
| Dydis | Krūtinės apimtis | Drabužio ilgis | Rankovių ilgis | Pečių plotis |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 cm / 40.94" | 84 cm / 33.07" | 58 cm / 22.83" | 41 cm / 16.14" |
| M | 108 cm / 42.52" | 85 cm / 33.46" | 59 cm / 23.23" | 42 cm / 16.54" |
| L | 114 cm / 44.88" | 86 cm / 33.86" | 60 cm / 23.62" | 43 cm / 16.93" |
| XL | 120 cm / 47.24" | 87 cm / 34.25" | 61 cm / 24.02" | 44 cm / 17.32" |
| XXL | 126 cm / 49.61" | 88 cm / 34.65" | 62 cm / 24.41" | 45 cm / 17.72" |
Kaip teisingai išsimatuoti
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais ir coliais (1 colis = 2.54 cm). Galimas ±1–2 cm skirtumas dėl rankinio matavimo.