Megztinio dydžių lentelė (EU, cm)
| Dydis (EU) | Krūtinė (cm) | Rankovės ilgis (cm) | Ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 112 | 54 | 79 |
| M | 116 | 55 | 80 |
| L | 120 | 56 | 81 |
| XL | 124 | 57 | 82 |
| 2XL | 128 | 58 | 83 |
| 3XL | 132 | 59 | 84 |
Kaip išsimatuoti teisingai
📏 Visi matmenys pateikti centimetrais (cm). Galimi ±2 cm skirtumai dėl rankinio matavimo.