Megztinio dydžių lentelė (EU)
| Dydis (EU) | Krūtinė (cm) | Pečiai (cm) | Rankovės ilgis (cm) | Ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 41 | 56 | 59 |
| M | 104 | 42 | 57 | 60 |
| L | 110 | 43 | 58 | 61 |
| XL | 116 | 44 | 59 | 62 |
| XXL | 122 | 45 | 60 | 63 |
Kaip išsimatuoti teisingai
🧵 Dydžiai pateikti centimetrais (cm). Galimi ±2 cm nuokrypiai dėl rankinio matavimo.