Dydžių lentelė
Dydžių Informacija | ||||
---|---|---|---|---|
Dydis | Krūtinė (CM) | Ilgis (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) |
XS | 78 | 100 | 60 | 84 |
S | 83 | 102 | 65 | 89 |
M | 88 | 103 | 70 | 94 |
L | 93 | 104 | 75 | 99 |
XL | 98 | 105 | 80 | 104 |
XXL | 103 | 106 | 85 | 109 |
Visi matmenys nurodyti centimetrais (cm)
Rekomenduojame išmatuoti savo kūno apimtis ir palyginti su lentelėje nurodytais matmenimis