Dydžių lentelė
Dydis | EU | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Suknelės ilgis (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 88 | 62-66 | 131 |
S | 36 | 92 | 66-70 | 132 |
M | 38 | 96 | 70-74 | 133 |
L | 40 | 102 | 74-78 | 134 |
XL | 42 | 108 | 78-84 | 135 |
Visi matmenys nurodyti centimetrais (cm)
Rekomenduojame išmatuoti savo kūno apimtis ir palyginti su lentelėje nurodytais matmenimis