Dydžių lentelė (cm)
Dydžio pasirinkimas
Šis komplektas skirtas kasdieniam nešiojimui - darbui, laisvalaikiui ir sportui. Rekomenduojame rinktis įprastą dydį, kad drabužiai būtų patogūs ir gražiai tiktų.
Dydis | EU | Ilgis (cm) |
Petys (cm) |
Krūtinė (cm) |
Apačia (cm) |
Rankovės ilgis (cm) |
Rankovės plotis (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 69.0 | 57.0 | 105.0 | 109.0 | 20.7 | 38.8 |
M | 40-42 | 70.0 | 59.5 | 110.0 | 114.0 | 21.0 | 40.0 |
L | 44-46 | 71.5 | 62.5 | 116.0 | 120.0 | 21.5 | 41.8 |
XL | 48-50 | 73.0 | 65.5 | 123.0 | 127.0 | 22.0 | 43.6 |
XXL | 52-54 | 74.5 | 68.5 | 131.0 | 135.0 | 22.5 | 45.4 |
Dydis | EU | Ilgis (cm) |
Liemuo (cm) |
Klubai (cm) |
Šlaunis (cm) |
Kojos anga (cm) |
Vidinė siūlė (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 40.7 | 68.0 | 88.0 | 54.6 | 42.5 | 17.7 |
M | 40-42 | 41.5 | 73.0 | 93.0 | 57.0 | 44.0 | 18.0 |
L | 44-46 | 42.3 | 79.0 | 99.0 | 60.3 | 46.3 | 18.3 |
XL | 48-50 | 43.1 | 86.0 | 106.0 | 63.8 | 48.6 | 18.6 |
XXL | 52-54 | 43.9 | 94.0 | 114.0 | 67.6 | 50.9 | 18.9 |
Visi matmenys centimetrais (cm) • Atitinka ES standartus • Elastingas audinys prisitaiko prie kūno
Kaip išsimatuoti
💡 Patarimai dydžio pasirinkimui
- Tarp dydžių? Rekomenduojame rinktis didesnį dydį patogumui
- Elastingas audinys prisitaiko prie kūno formų
- Laisvas kirpimas - skirtas patogiam kasdieniam nešiojimui
- Matavimas: Geriausia matuotis ant apatinių drabužių
- Abejojate? Susisiekite su mumis dėl konsultacijos