Loaferių dydžių lentelė
Išmatuokite savo pėdos ilgį centimetrais ir palyginkite su lentelėje nurodytais matmenimis
| Lietuvos dydis | EU dydis | Pėdos ilgis (cm) | Bato vidaus ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.3 | 22.5 |
| 36 | 36 | 22.8 | 23.0 |
| 37 | 36.5 | 23.3 | 23.5 |
| 38 | 37.5 | 23.8 | 24.0 |
| 39 | 38 | 24.3 | 24.5 |
| 40 | 39 | 24.8 | 25.0 |
| 41 | 39.5 | 25.3 | 25.5 |
| 42 | 40.5 | 25.8 | 26.0 |
| 43 | 41 | 26.3 | 26.5 |
Matavimo instrukcijos:
1. Stovėkite ant popieriaus lapo ir nubrėžkite pėdos kontūrą
2. Išmatuokite atstumą nuo kulno iki ilgiausio piršto
3. Palyginkite su lentelėje nurodytais matmenimis
4. Jei pėda yra tarp dviejų dydžių, rinkitės didesnį
Dydžių aprėptis: Nuo 35 iki 43 dydžio (22.3-26.3 cm pėdos ilgis)
Pastaba: Loaferiai turėtų būti patogūs, bet ne per laisvi. Rekomenduojame palikti 0.5-1 cm tarpą tarp ilgiausio piršto ir bato galo.