Dydžių lentelė
| Dydis | EU | Krūtinės apimtis (cm) | Pečių plotis (cm) | Rankovės ilgis (cm) | Bendras ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 120 | 55 | 55 | 63 |
| S | 36 | 124 | 57 | 56 | 64 |
| M | 38 | 128 | 59 | 57 | 65 |
| L | 40 | 132 | 61 | 58 | 66 |
| XL | 42 | 136 | 63 | 59 | 68 |
Visi matmenys pateikti centimetrais (cm)
Dydžiai pagal europietišką (EU) standartą