Dydžių lentelė (EU / cm)
Dydžio pasirinkimo gidas
Vadovaukitės krūtinės, liemens ir klubų apimtimis. Jei esate tarp dviejų dydžių, patogumui rinkitės didesnį. Visi matmenys – centimetrais (cm).
| Etiketės dydis | EU | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Ūgis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–86 | 62–66 | 87–91 | 160–165 |
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
Leistina matavimo paklaida: ±1–3 cm. Jei abejojate, rinkitės didesnį dydį dėl patogumo.
Kaip teisingai išsimatuoti
- Tarp dydžių? Rinkitės didesnį – bus patogiau sluoksniuoti.
- Lyginkite savo matmenis su mėgstamo drabužio išmatavimais.
- Audiniai gali turėti tamprumo, todėl apimtys gali šiek tiek kisti.