Dydžių lentelė
| Dydis | ES dydis | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 63.5–66.0 | 86.4–88.9 |
| S | 36–38 | 68.6–71.1 | 91.4–94.0 |
| M | 40–42 | 73.7–77.5 | 96.5–102.9 |
| L | 44–46 | 81.3–85.1 | 106.7–110.5 |
| XL | 48–50 | 86.4–90.2 | 111.8–115.6 |
| 2XL | 52–54 | 95.3–100.3 | 120.7–125.7 |
| 3XL | 56–58 | 105.4–110.5 | 132.1–138.4 |
Visi matmenys pateikti centimetrais (cm). Audinys elastingas, galimas ±1 cm nuokrypis.